В современных условиях на формирование представлений молодого поколения о семье и браке влияет ряд факторов: родительский дом, ближайшее окружение, средства массовой информации, литература и фольклор, образовательная система. Определенное влияние оказывают и новые ценностные ориентации, которые распространились в конце ХХ века: равноправие между полами, экономическая и психологическая самостоятельность женщины, сексуализация культуры, изменения в структуре «брачного рынка» и брачного выбора и пр.
Неопределенность норм, регулирующих в настоящее время брачно-семейные, в том числе ролевые отношения, ставит перед современной семьей ряд социально-психологических проблем. В многочисленных исследованиях психологов и социологов выявлено, что представления юношей и девушек о будущей семейной жизни формируются в родительской семье стихийно – или как стремление к повторению, или как желание сделать все по-другому и т.д.
Опираясь на полученные в ходе исследования данные, можно прийти к следующим заключениям:
- гипотеза подтверждена: существует зависимость брачно-ролевых ожиданий от пола, а именно то, что для девушек предпочтительнее модель современного брака, а для юношей – традиционного, это можно объяснить влиянием социализации образования в системе силовых структур на ролевые представления юношей в отношении брачной жизни, и экономическая и психологическая самостоятельность девушек;
- у юношей и девушек брачно-ролевые ожидания во многих аспектах различаются, в дальнейшем, при формировании собственной семьи на этой почве могут возникнуть разногласия, что в свою очередь может стать причиной семейных конфликтов.
Таблица выводов
| Юноши,% | отношение к ранним бракам | Девушки,% | 
| 13,33 | категорически против | 0,00 | 
| 23,33 | Негативное | 33,33 | 
| 43,33 | положительное | 57,14 | 
| 13,33 | нейтральное | 9,52 | 
| 6,67 | толко за | 0,00 | 
| необходимые условия для заключения брака | ||
| 36,67 | подходящее материальное положение будущего(ей) супруга(ги) | 33,33 | 
| 40,00 | уважение | 66,67 | 
| 23,33 | симпатия | 4,76 | 
| 23,33 | физическое влечение | 19,05 | 
| 6,67 | соответствие вашему образу идеального супруга | 14,29 | 
| 96,67 | взаимная любовь | 90,48 | 
| обстоятельства совместного проживания | ||
| 17 | для начала лучше гражданский брак | 47,62 | 
| 10 | предпочитаю законный брак | 23,81 | 
| 0 | мой выбор – регистрация и венчание | 28,57 | 
| возраст вы считаете наиболее приемлемым для того, чтоб завести ребенка | ||
| 0,00 | – до 20 | 9.52 | 
| 56,67 | от 20 до 25 | 52.38 | 
| 30,00 | от 25 до 30 | 33.33 | 
| минимум материального благополучия, как необходимое условие, чтоб завести ребенка | ||
| 36,67 | наличие жилья | 42,86 | 
| 6,67 | наличие прописки | 0,00 | 
| 40,00 | наличие собственного жилья | 47,62 | 
| 6,67 | наличие машины | 14,29 | 
| 70,00 | стабильный доход | 42,86 | 
| 40,00 | высокий стабильный доход | 47,62 | 
| Кому, по-вашему, должны принадлежать лидерство и ответственность за принятие решений в семье | ||
| 33,33 | мужу | 0,00 | 
| 0,00 | жене | 0,00 | 
| 40,00 | основные решения принимаются совместно | 76,19 | 
| 10,00 | обоим, все вопросы до мелочей решаются совместно | 0,00 | 
| 16,67 | у каждого есть своя сфера, где он лидер | 23,81 | 
| Кто должен быть, на ваш взгляд, основным добытчиком денег в семье | ||
| 53,33 | муж | 23,81 | 
| 0,00 | жена | 0,00 | 
| 0,00 | каждый работает на себя | 0,00 | 
| 46,67 | работают оба в одну копилку | 76,19 | 
| А кто распоряжаться семейным бюджетом? | ||
| 20,00 | муж | 0,00 | 
| 13,33 | жена | 9,52 | 
| 66,67 | оба | 90,48 | 
| Кто больше времени, по вашему мнению, должен посвящать ведению хозяйства | ||
| 10,00 | муж | 0,00 | 
| 33,33 | жена | 4,76 | 
| 13,33 | каждый, в свободное от работы время | 9,52 | 
| 40,00 | каждый старается помочь другому | 71,43 | 
| 6,67 | у каждого свой круг обязанностей | 14,29 | 
| Отпуск супруги должны | ||
| 73,33 | проводить вместе | 66,67 | 
| 6,67 | отдыхать друг от друга | 0,00 | 
| 20,00 | проводить и вместе, и отдельно | 0,00 | 
| 0,00 | когда отдыхает муж, жена остается дома | 0,00 | 
| 0,00 | когда отдыхает жена, муж остается дома | 0,00 | 
| Вы считаете, что создание позитивной атмосферы в семье задача | ||
| 3,33 | мужа | 0,00 | 
| 6,67 | жены | 0,00 | 
| 90,00 | обоих | 100,00 | 
| . Вы считаете, что воспитанием детей должны заниматься | ||
| 13.33 | жена | 0,00 | 
| 6,67 | муж | 4,76 | 
| 86,67 | оба | 100 | 
| 16,67 | детский сад, школа. | 4,76 | 
| 30,0 | старшее поколение (бабушки и дедушки) | 14,29 | 
Путешествие в мир фантазии
	 
Цель:
 “Путешествие в мир фантазии”это упражнение для расслабления и для пробуждения органов чувств. 
Материал:
 мягкие подстилки или удобные стулья, текст и, возможно, музыка для медитации. 
Временные рамки
: 20-30 минут. 
Проведение:
 Все участники садятся или ложатся таким образом, чтобы чувствовать себя удобно и спокойно. Для того ч ...
	
Переобучение или изменение жизненной программы.
	 
Изменить свою собственную жизнь к лучшему может тот, кто способен осознавать свои мешающие общению заблуждения, «блоки», «комплексы». Освободиться от них окончательно, вероятно, никому не удастся. Но знать о них и о том, как они действуют, как влияют на наше бытие, - это реальная задача. 
Нашим главным инструментом при этом будет наш ра ...
	
Работа социального педагога с гиперактивными детьми
	 
Гиперактивность выступает одним из проявлений целого комплекса нарушений, где основной дефект связан с недостаточностью механизмов внимания и тормозящего контроля. Поэтому подобные нарушения более точно классифицируются как синдромы дефицита внимания. 
Так в последнее время гиперподвижные дети стали актуальной проблемой для родителей и  ...
	


 
							 
							
Разделы