Приложение 1
Таблица 2.1 - Результаты исследования ценностных ориентаций подростков с использованием методики М. Рокича в экспериментальном классе на констатирующем этапе экспериментальной работы
| www.financeworth.ru Ценности | Результаты исследования терминальных ценностей подростков среднего школьного возраста | |||||||||||||||
| Номер испытуемого | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| Активная деятельная жизнь | 18 | 18 | 21 | 30 | 21 | 30 | 8 | 11 | 30 | 8 | ||||||
| Жизненная мудрость | 20 | 20 | 22 | 32 | 22 | 32 | 7 | 26 | 32 | 7 | ||||||
| Здоровье | 21 | 21 | 24 | 34 | 24 | 34 | 1 | 30 | 34 | 1 | ||||||
| Интересная работа | 23 | 23 | 23 | 36 | 23 | 36 | 33 | 27 | 36 | 33 | ||||||
| Красота природы и искусства | 19 | 19 | 28 | 31 | 28 | 31 | 6 | 31 | 31 | 6 | ||||||
| Любовь | 22 | 22 | 29 | 33 | 29 | 33 | 32 | 12 | 33 | 32 | ||||||
| Материально-обеспеченная жизнь | 24 | 24 | 32 | 25 | 32 | 25 | 2 | 36 | 25 | 2 | ||||||
| Наличие хороших друзей | 28 | 28 | 32 | 26 | 32 | 26 | 3 | 29 | 26 | 3 | ||||||
| Общественное признание | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 13 | 28 | 27 | 13 | ||||||
| Познание | 29 | 29 | 31 | 21 | 31 | 21 | 18 | 32 | 21 | 18 | ||||||
| Продуктивная жизнь | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 4 | 13 | 28 | 4 | ||||||
| Развитие | 30 | 30 | 25 | 22 | 25 | 22 | 5 | 33 | 22 | 5 | ||||||
| Развлечение | 31 | 31 | 34 | 24 | 34 | 24 | 11 | 6 | 24 | 11 | ||||||
| Свобода | 35 | 35 | 30 | 29 | 30 | 29 | 34 | 25 | 29 | 34 | ||||||
| Счастливая семейная жизнь | 32 | 32 | 35 | 23 | 35 | 23 | 10 | 24 | 23 | 10 | ||||||
| Счастье других | 33 | 33 | 36 | 19 | 36 | 19 | 12 | 34 | 19 | 12 | ||||||
| Творчество | 34 | 34 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 35 | 20 | 19 | ||||||
| Уверенность в себе | 25 | 25 | 19 | 18 | 19 | 18 | 9 | 23 | 18 | 9 | ||||||
| Сумма баллов | 470 | 477 | 495 | 498 | 494 | 498 | 220 | 432 | 494 | 227 | ||||||
| Ценности | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| Аккуратность | 2 | 14 | 2 | 4 | 1 | 14 | 9 | 14 | 13 | 20 | ||||||
| Воспитанность | 11 | 4 | 7 | 14 | 4 | 4 | 7 | 4 | 15 | 14 | ||||||
| Высокие запросы | 10 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 1 | 12 | 5 | 21 | ||||||
| Жизнерадостность | 12 | 9 | 6 | 8 | 18 | 8 | 33 | 9 | 14 | 24 | ||||||
| Исполнительность | 1 | 13 | 33 | 13 | 7 | 13 | 6 | 13 | 4 | 35 | ||||||
| Независимость | 6 | 4 | 32 | 12 | 5 | 12 | 32 | 35 | 16 | 22 | ||||||
| Непримиримость к недостаткам | 5 | 12 | 3 | 35 | 2 | 35 | 2 | 10 | 3 | 23 | ||||||
| Образованность | 17 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 11 | 15 | ||||||
| Ответственность | 13 | 35 | 13 | 8 | 9 | 8 | 9 | 3 | 2 | 16 | ||||||
| Рационализм | 15 | 1 | 18 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 | 10 | 25 | ||||||
| Самоконтроль | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 4 | 11 | 12 | 36 | ||||||
| Смелость в отстаивании своего мнения | 14 | 7 | 4 | 7 | 11 | 7 | 5 | 4 | 1 | 17 | ||||||
| Твердая воля | 4 | 4 | 11 | 4 | 12 | 4 | 11 | 7 | 6 | 26 | ||||||
| Терпимость | 16 | 5 | 34 | 32 | 13 | 32 | 34 | 6 | 5 | 28 | ||||||
| Широта взглядов | 3 | 32 | 10 | 5 | 17 | 5 | 10 | 5 | 17 | 27 | ||||||
| Честность | 7 | 6 | 12 | 6 | 15 | 6 | 12 | 6 | 9 | 30 | ||||||
| Эффективность в делах | 9 | 11 | 19 | 33 | 14 | 33 | 19 | 32 | 7 | 29 | ||||||
| Чуткость | 36 | 33 | 9 | 11 | 16 | 11 | 13 | 1 | 2 | 31 | ||||||
| Сумма баллов | 216 | 211 | 202 | 219 | 152 | 218 | 206 | 219 | 152 | 419 | ||||||
| Ценностные ориентации | Ин | Ин | Ин | Ин | Ин | Ин | Ин | Ин | Ин | Терм | ||||||
| Ценности | Результаты исследования терминальных ценностей подростков среднего школьного возраста | |||||||||||||||
| Номер испытуемого | ||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| Активная деятельная жизнь | 18 | 21 | 30 | 8 | 20 | 36 | 18 | 21 | 30 | 8 | ||||||
| Жизненная мудрость | 20 | 22 | 32 | 7 | 14 | 17 | 20 | 22 | 32 | 7 | ||||||
| Здоровье | 21 | 24 | 34 | 1 | 21 | 26 | 21 | 24 | 34 | 1 | ||||||
| Интересная работа | 23 | 23 | 36 | 33 | 24 | 18 | 23 | 23 | 36 | 33 | ||||||
| Красота природы и искусства | 19 | 28 | 31 | 6 | 35 | 25 | 19 | 28 | 31 | 6 | ||||||
| Любовь | 22 | 29 | 33 | 32 | 22 | 19 | 22 | 29 | 33 | 32 | ||||||
| Материально-обеспеченная жизнь | 24 | 32 | 25 | 2 | 23 | 24 | 24 | 32 | 25 | 2 | ||||||
| Наличие хороших друзей | 28 | 32 | 26 | 3 | 15 | 20 | 28 | 32 | 26 | 3 | ||||||
| Общественное признание | 27 | 26 | 27 | 13 | 16 | 30 | 27 | 26 | 27 | 13 | ||||||
| Познание | 29 | 31 | 21 | 18 | 25 | 21 | 29 | 31 | 21 | 18 | ||||||
| Продуктивная жизнь | 26 | 27 | 28 | 4 | 36 | 22 | 26 | 27 | 28 | 4 | ||||||
| Развитие | 30 | 25 | 22 | 5 | 17 | 31 | 30 | 25 | 22 | 5 | ||||||
| Развлечение | 31 | 34 | 24 | 11 | 26 | 23 | 31 | 34 | 24 | 11 | ||||||
| Свобода | 35 | 30 | 29 | 34 | 28 | 28 | 35 | 30 | 29 | 34 | ||||||
| Счастливая семейная жизнь | 32 | 35 | 23 | 10 | 27 | 15 | 32 | 35 | 23 | 10 | ||||||
| Счастье других | 33 | 36 | 19 | 12 | 30 | 27 | 33 | 36 | 19 | 12 | ||||||
| Творчество | 34 | 20 | 20 | 19 | 29 | 29 | 34 | 20 | 20 | 19 | ||||||
| Уверенность в себе | 25 | 19 | 18 | 9 | 31 | 16 | 25 | 19 | 18 | 9 | ||||||
| Сумма баллов | 477 | 494 | 494 | 227 | 439 | 427 | 477 | 495 | 498 | 227 | ||||||
| Ценности | Результаты исследования инструментальных ценностей подростков среднего школьного возраста | |||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| Аккуратность | 11 | 1 | 13 | 20 | 8 | 14 | 2 | 14 | 9 | 14 | ||||||
| Воспитанность | 2 | 4 | 15 | 14 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | ||||||
| Высокие запросы | 10 | 8 | 5 | 21 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | ||||||
| Жизнерадостность | 12 | 18 | 14 | 24 | 33 | 9 | 6 | 8 | 33 | 9 | ||||||
| Исполнительность | 1 | 7 | 4 | 35 | 6 | 13 | 33 | 13 | 6 | 13 | ||||||
| Независимость | 6 | 5 | 16 | 22 | 32 | 4 | 32 | 12 | 32 | 35 | ||||||
| Непримиримость к недостаткам | 5 | 2 | 3 | 23 | 2 | 12 | 3 | 35 | 2 | 10 | ||||||
| Образованность | 17 | 6 | 11 | 15 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||
| Ответственность | 13 | 9 | 2 | 16 | 13 | 35 | 13 | 8 | 9 | 3 | ||||||
| Рационализм | 15 | 3 | 10 | 25 | 18 | 1 | 18 | 3 | 18 | 2 | ||||||
| Самоконтроль | 8 | 10 | 12 | 36 | 12 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | ||||||
| Смелость в отстаивании своего мнения | 14 | 11 | 1 | 17 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | ||||||
| Твердая воля | 4 | 12 | 6 | 26 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 7 | ||||||
| Терпимость | 16 | 13 | 5 | 28 | 9 | 5 | 34 | 32 | 34 | 6 | ||||||
| Широта взглядов | 3 | 17 | 17 | 27 | 10 | 32 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||||
| Честность | 7 | 15 | 9 | 30 | 4 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | ||||||
| Эффективность в делах | 9 | 14 | 7 | 29 | 19 | 11 | 19 | 33 | 19 | 32 | ||||||
| Чуткость | 36 | 16 | 2 | 31 | 34 | 33 | 9 | 11 | 13 | 1 | ||||||
| Сумма баллов | 209 | 152 | 152 | 419 | 201 | 219 | 202 | 219 | 207 | 219 | ||||||
| Ценностные ориентации | Ин | Ин | Ин | Терм | Ин | Ин | Ин | Ин | Ин | Ин | ||||||
| Ценности | Результаты исследования терминальных ценностей подростков среднего школьного возраста | |||||||||||||||
| Номер испытуемого | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Активная деятельная жизнь | 18 | 18 | 21 | 30 | 21 | 30 | 8 | 11 | 30 | 8 | ||||||
| Жизненная мудрость | 20 | 20 | 22 | 32 | 22 | 32 | 7 | 26 | 32 | 7 | ||||||
| Здоровье | 21 | 21 | 24 | 34 | 24 | 34 | 1 | 30 | 34 | 1 | ||||||
| Интересная работа | 23 | 23 | 23 | 36 | 23 | 36 | 33 | 27 | 36 | 33 | ||||||
| Красота природы и искусства | 19 | 19 | 28 | 31 | 28 | 31 | 6 | 31 | 31 | 6 | ||||||
| Любовь | 22 | 22 | 29 | 33 | 29 | 33 | 32 | 12 | 33 | 32 | ||||||
| Материально-обеспеченная жизнь | 24 | 24 | 32 | 25 | 32 | 25 | 2 | 36 | 25 | 2 | ||||||
| Наличие хороших друзей | 28 | 28 | 32 | 26 | 32 | 26 | 3 | 29 | 26 | 3 | ||||||
| Общественное признание | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 13 | 28 | 27 | 13 | ||||||
| Познание | 29 | 29 | 31 | 21 | 31 | 21 | 18 | 32 | 21 | 18 | ||||||
| Продуктивная жизнь | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 4 | 13 | 28 | 4 | ||||||
| Развитие | 30 | 30 | 25 | 22 | 25 | 22 | 5 | 33 | 22 | 5 | ||||||
| Развлечение | 31 | 31 | 34 | 24 | 34 | 24 | 11 | 6 | 24 | 11 | ||||||
| Свобода | 35 | 35 | 30 | 29 | 30 | 29 | 34 | 25 | 29 | 34 | ||||||
| Счастливая семейная жизнь | 32 | 32 | 35 | 23 | 35 | 23 | 10 | 24 | 23 | 10 | ||||||
| Счастье других | 33 | 33 | 36 | 19 | 36 | 19 | 12 | 34 | 19 | 12 | ||||||
| Творчество | 34 | 34 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 35 | 20 | 19 | ||||||
| Уверенность в себе | 25 | 25 | 19 | 18 | 19 | 18 | 9 | 23 | 18 | 9 | ||||||
| Сумма баллов | 470 | 477 | 495 | 498 | 494 | 498 | 220 | 432 | 494 | 227 | ||||||
| Ценности | Результаты исследования инструментальных ценностей подростков среднего школьного возраста | |||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Аккуратность | 3 | 7 | 33 | 3 | 8 | 14 | 2 | 14 | 9 | 14 | ||||||
| Воспитанность | 8 | 22 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | ||||||
| Высокие запросы | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | ||||||
| Жизнерадостность | 1 | 23 | 8 | 9 | 33 | 9 | 6 | 8 | 33 | 9 | ||||||
| Исполнительность | 7 | 2 | 6 | 13 | 6 | 13 | 33 | 13 | 6 | 13 | ||||||
| Независимость | 4 | 29 | 18 | 35 | 32 | 4 | 32 | 12 | 32 | 35 | ||||||
| Непримиримость к недостаткам | 32 | 5 | 2 | 12 | 2 | 12 | 3 | 35 | 2 | 10 | ||||||
| Образованность | 5 | 25 | 1 | 14 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||
| Ответственность | 6 | 6 | 13 | 8 | 13 | 35 | 13 | 8 | 9 | 3 | ||||||
| Рационализм | 33 | 26 | 32 | 2 | 18 | 1 | 18 | 3 | 18 | 2 | ||||||
| Самоконтроль | 11 | 10 | 4 | 1 | 12 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | ||||||
| Смелость в отстаивании своего мнения | 14 | 27 | 5 | 10 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | ||||||
| Твердая воля | 4 | 30 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 7 | ||||||
| Терпимость | 10 | 1 | 34 | 32 | 9 | 5 | 34 | 32 | 34 | 6 | ||||||
| Широта взглядов | 9 | 3 | 10 | 5 | 10 | 32 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||||
| Честность | 13 | 8 | 12 | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | ||||||
| Эффективность в делах | 35 | 9 | 19 | 33 | 19 | 11 | 19 | 33 | 19 | 32 | ||||||
| Чуткость | 12 | 28 | 9 | 11 | 34 | 33 | 9 | 11 | 13 | 1 | ||||||
| Сумма баллов | 214 | 260 | 216 | 219 | 201 | 219 | 202 | 219 | 207 | 219 | ||||||
| Ценностные ориентации | Ин | Ин | Ин | Ин | Ин | Ин | Ин | Ин | Ин | Ин | ||||||
Основные виды манипуляций в деловом общении и механизм их нейтрализации
	 
Деятельность современного человека невозможно представить вне общения с окружающими людьми. Для представителей ряда профессий: менеджеров практически всех специализаций, секретарей-референтов, руководителей различного уровня и других – умение грамотно общаться является важнейшим условием достижения ими профессионального успеха. Деятельн ...
	
Методика «Неоконченные предложения»
	 
Цель: Получить дополнительные сведения об отношении родителей к детям и детей к родителям, выявить причины, вызывающие тревожность у детей. 
Методика проведения: 
Детям предлагается закончить ряд предложений без предварительного обдумывания. Опрос ведётся в быстром темпе, чтобы ребёнок отвечал бы первое, что придёт в голову .Результаты  ...
	
Социальные и культурные предпосылки манипуляции
	 
В изучении проблемы манипуляции в психологии использовались в основном материалы описательного характера, полученные с помощью метода наблюдения или же основанные на собственном опыте. Акцент в рассмотрении данной проблемы оказался чрезмерно смещенным на описание психологической структуры отдельной личности манипулятора, на построение т ...
	


 
							 
							
Разделы